Топонимика населенных пунктов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ida (обсуждение | вклад) Метка: визуальный редактор отключён |
Ida (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
! Смысловое обозначение | ! Смысловое обозначение | ||
|+ | |+ | ||
− | |Ануфриевка, деревня | + | |[[Ануфриевка]], деревня |
|1784 | |1784 | ||
|Öнöпсикт | |Öнöпсикт | ||
|Деревня Ануфрия | |Деревня Ануфрия | ||
|+ | |+ | ||
− | |Аджером, посёлок | + | |[[Аджером]], посёлок |
|1976 | |1976 | ||
|Адзöрoм | |Адзöрoм | ||
|Промоина в пойме | |Промоина в пойме | ||
|+ | |+ | ||
− | |Алексеевка, деревня | + | |[[Алексеевка]], деревня |
|1926 | |1926 | ||
|Öзын | |Öзын | ||
|Причал, стоянка для лодок | |Причал, стоянка для лодок | ||
|+ | |+ | ||
− | | | + | |[[Аникиевка]], деревня |
|1784 | |1784 | ||
|Öникасикт | |Öникасикт | ||
|Деревня Аникиева | |Деревня Аникиева | ||
|+ | |+ | ||
− | |Ануфриевка, деревня | + | |[[Ануфриевка]], деревня |
|1784 | |1784 | ||
|Онопсикт | |Онопсикт | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
|Боярская возвышенность | |Боярская возвышенность | ||
|+ | |+ | ||
− | |Богородск, село | + | |[[Богородск]], село |
|1485 | |1485 | ||
|Висер | |Висер | ||
|Погост Вишера, а на погосте церковь Рождества Пречистой Богородицы | |Погост Вишера, а на погосте церковь Рождества Пречистой Богородицы | ||
|+ | |+ | ||
− | |Большелуг, село | + | |[[Большелуг]], село |
|1608 | |1608 | ||
|Ыджыдвидз | |Ыджыдвидз | ||
|Большой луг | |Большой луг | ||
|+ | |+ | ||
− | | | + | |[[Важкуръя]], село |
|1707 | |1707 | ||
|Важкуа | |Важкуа | ||
|Старый залив | |Старый залив | ||
|+ | |+ | ||
− | |Веселовка, посёлок | + | |[[Веселовка]], посёлок |
|1966 | |1966 | ||
|Веселовка | |Веселовка | ||
|Весёлый бор (холм, яр, ручей) | |Весёлый бор (холм, яр, ручей) | ||
|+ | |+ | ||
− | |Визябож, деревня (посёлок) | + | |[[Визябож]], деревня (посёлок) |
|1954 | |1954 | ||
|Визябöж | |Визябöж | ||
|Нижняя часть излучины реки Вычегды с сенокосными лугами | |Нижняя часть излучины реки Вычегды с сенокосными лугами | ||
|+ | |+ | ||
− | |Вомын, село | + | |[[Вомын]], село |
|1678 | |1678 | ||
|Вомын | |Вомын | ||
|Прямой участок реки | |Прямой участок реки | ||
|+ | |+ | ||
− | |Выльыб, деревня | + | |[[Выльыб]], деревня |
|1784 | |1784 | ||
|Выльыб | |Выльыб | ||
|Новое поле на возвышенности | |Новое поле на возвышенности | ||
|+ | |+ | ||
− | |Дань, деревня | + | |[[Дань]], деревня |
|1747 | |1747 | ||
|Дань | |Дань | ||
|Неполная форма личного имени Даниил, распространённая среди коми | |Неполная форма личного имени Даниил, распространённая среди коми | ||
|+ | |+ | ||
− | |Додзь, село | + | |[[Додзь]], село |
|1707 | |1707 | ||
|Додз | |Додз | ||
|Смысловое значение не установлено | |Смысловое значение не установлено | ||
|+ | |+ | ||
− | |Зулэб, деревня | + | |[[Зулэб]], деревня |
|1859 | |1859 | ||
|Зулöб | |Зулöб | ||
|Место, где лес очищен от коры, т. е. подготовлен для сушки и последующего уничтожения огнём под пашню | |Место, где лес очищен от коры, т. е. подготовлен для сушки и последующего уничтожения огнём под пашню | ||
|+ | |+ | ||
− | |Ивановка, деревня | + | |[[Ивановка]], деревня |
|1916 | |1916 | ||
|Емель | |Емель | ||
|Образована от имени Иван | |Образована от имени Иван | ||
|+ | |+ | ||
− | |Ивановская, деревня | + | |[[Ивановская]], деревня |
|1675 | |1675 | ||
|Джиян | |Джиян | ||
|Название связано с именем основателя поселения Ивана Савельевича Попова. Джиян – «синица» | |Название связано с именем основателя поселения Ивана Савельевича Попова. Джиян – «синица» | ||
|+ | |+ | ||
− | |Кармыльк, деревня | + | |[[Кармыльк]], деревня |
|1926 | |1926 | ||
|Кармыльк | |Кармыльк | ||
|Деревня на круглом холме с городищем | |Деревня на круглом холме с городищем | ||
|+ | |+ | ||
− | |Керес, село | + | |[[Керес]], село |
|1784 | |1784 | ||
|Керöс | |Керöс | ||
|Возвышенность, гора | |Возвышенность, гора | ||
|+ | |+ | ||
− | |Конша, деревня | + | |[[Конша]], деревня |
|1784 | |1784 | ||
|Конша | |Конша | ||
|В названии деревни уменьшительное личное имя Конша (от Кондратия) | |В названии деревни уменьшительное личное имя Конша (от Кондратия) | ||
|+ | |+ | ||
− | |Корткерос, село | + | |[[Корткерос]], село |
|1608 | |1608 | ||
|Кöрткерöс | |Кöрткерöс | ||
|Железная гора | |Железная гора | ||
|+ | |+ | ||
− | |Курьядор | + | |[[Курьядор]] |
|1916 | |1916 | ||
|Куръядор | |Куръядор | ||
|У залива | |У залива | ||
|+ | |+ | ||
− | |Лабором, деревня | + | |[[Лаборем|Лабором]], деревня |
|1784 | |1784 | ||
|Лаборöм | |Лаборöм | ||
|Сырое место долины реки | |Сырое место долины реки | ||
|+ | |+ | ||
− | |Лопыдино, деревня | + | |[[Лопыдино]], деревня |
|1784 | |1784 | ||
|Лопыдiн | |Лопыдiн | ||
|Возле реки Лопы | |Возле реки Лопы | ||
|+ | |+ | ||
− | |Лунь, деревня | + | |[[Лунь]], деревня |
|1926 | |1926 | ||
|Лунь | |Лунь | ||
|Зашифрованы прозвища основателей рода или прозвища первопоселенцев | |Зашифрованы прозвища основателей рода или прозвища первопоселенцев | ||
|+ | |+ | ||
− | |Маджа, село | + | |[[Маджа]], село |
|1586 | |1586 | ||
|Маджа | |Маджа | ||
|Река, имеющая порог | |Река, имеющая порог | ||
|+ | |+ | ||
− | |Мартиты, посёлок | + | |[[Мартиты]], посёлок |
|1958 | |1958 | ||
|Мартиты | |Мартиты | ||
|Озеро Мартюши, Мартына, Мартемьяна | |Озеро Мартюши, Мартына, Мартемьяна | ||
|+ | |+ | ||
− | |Мордино, село | + | |[[Мордино]], село |
|1707 | |1707 | ||
|Мордiн | |Мордiн | ||
|Возле реки Мор | |Возле реки Мор | ||
|+ | |+ | ||
− | |Наволок, деревня | + | |[[Наволок]], деревня |
|1784 | |1784 | ||
|Навöлöк | |Навöлöк | ||
|Заливной прибрежный луг | |Заливной прибрежный луг | ||
|+ | |+ | ||
− | |Намск, посёлок | + | |[[Намск]], посёлок |
|1930 | |1930 | ||
|Нам | |Нам | ||
|Верхняя река | |Верхняя река | ||
|+ | |+ | ||
− | |Нёбдино, село | + | |[[Нёбдино]], село |
|1646 | |1646 | ||
|Нёбдiн | |Нёбдiн | ||
|Возле устья реки | |Возле устья реки | ||
|+ | |+ | ||
− | |Нившера, село | + | |[[Нившера]], село |
|1743 | |1743 | ||
|Одыб | |Одыб | ||
|Возвышенное поле напротив устья реки Одъю | |Возвышенное поле напротив устья реки Одъю | ||
|+ | |+ | ||
− | |Новик, деревня | + | |[[Новик]], деревня |
|1719 | |1719 | ||
|Нöвик | |Нöвик | ||
|Впервые поверстанный на службу молодой человек | |Впервые поверстанный на службу молодой человек | ||
|+ | |+ | ||
− | |Паркерос | + | |[[Паркерес|Паркерос]] |
|1784 | |1784 | ||
|Паркерöс | |Паркерöс | ||
|Парфёновская возвышенность | |Парфёновская возвышенность | ||
|+ | |+ | ||
− | |Пасвомын, деревня | + | |[[Пасвомын]], деревня |
|1743 | |1743 | ||
|Пасвомын | |Пасвомын | ||
|Плёс, отмеченный знаками | |Плёс, отмеченный знаками | ||
|+ | |+ | ||
− | |Пезмег, село | + | |[[Пезмег]], село |
|1586 | |1586 | ||
|Пезмöг | |Пезмöг | ||
|Старая излучина, старица | |Старая излучина, старица | ||
|+ | |+ | ||
− | |Подтыбок, посёлок | + | |[[Подтыбок]], посёлок |
|1951 | |1951 | ||
|Пöдтыбок | |Пöдтыбок | ||
|Возле затхлого озера | |Возле затхлого озера | ||
|+ | |+ | ||
− | |Подъельск, село | + | |[[Подъельск]], село |
|1676 | |1676 | ||
|Пöддельнöй | |Пöддельнöй | ||
|Поддельное старичное озеро | |Поддельное старичное озеро | ||
|+ | |+ | ||
− | |Позтыкерос, село | + | |[[Позтыкерес|Позтыкерос]], село |
|1707 | |1707 | ||
|Позтыкерöс | |Позтыкерöс | ||
|Возвышенность над озером Гнездо | |Возвышенность над озером Гнездо | ||
|+ | |+ | ||
− | |Приозёрный, посёлок | + | |[[Приозерный|Приозёрный]], посёлок |
|1956 | |1956 | ||
|Приозернöй (Каляты) | |Приозернöй (Каляты) | ||
|Расположенный близко к озеру | |Расположенный близко к озеру | ||
|+ | |+ | ||
− | |Собино, посёлок | + | |[[Собино]], посёлок |
|1940 | |1940 | ||
|Сöбино | |Сöбино | ||
|Особенный, отдельный | |Особенный, отдельный | ||
|+ | |+ | ||
− | |Сторожевск, село | + | |[[Сторожевск]], село |
|1646 | |1646 | ||
|Шойнаты | |Шойнаты | ||
|Кладбищенское озеро | |Кладбищенское озеро | ||
|+ | |+ | ||
− | |Сюзяыб, деревня | + | |[[Сюзяыб]], деревня |
|1646 | |1646 | ||
|Сюзяыб | |Сюзяыб | ||
|Возвышенное поле с филинами | |Возвышенное поле с филинами | ||
|+ | |+ | ||
− | |Тимасикт | + | |[[Тимасикт]] |
|1784 | |1784 | ||
|Тимасикт | |Тимасикт | ||
|Деревня Тимофея | |Деревня Тимофея | ||
|+ | |+ | ||
− | |Троицк, деревня | + | |[[Троицк]], деревня |
|1784 | |1784 | ||
|Типöсикт | |Типöсикт | ||
|Деревня Антипа | |Деревня Антипа | ||
|+ | |+ | ||
− | |Трофимовская, деревня | + | |[[Трофимовская]], деревня |
|1926 | |1926 | ||
|Трöшсикт | |Трöшсикт | ||
|Деревня Трофима | |Деревня Трофима | ||
|+ | |+ | ||
− | |Уръёль, посёлок | + | |[[Уръёль]], посёлок |
|1976 | |1976 | ||
|Уръёль | |Уръёль | ||
|Беличий ручей | |Беличий ручей | ||
|+ | |+ | ||
− | |Усть-Лэкчим, посёлок | + | |[[Усть-Лэкчим]], посёлок |
|1956 | |1956 | ||
|Лöкчимдiн | |Лöкчимдiн | ||
|Река, впадающая в залив реки Вычегды | |Река, впадающая в залив реки Вычегды | ||
|+ | |+ | ||
− | |Четдино, деревня | + | |[[Четдино]], деревня |
|1794 | |1794 | ||
|Чӧддiн | |Чӧддiн | ||
|Место возле впадения реки Чед | |Место возле впадения реки Чед | ||
|+ | |+ | ||
− | |Эжол, деревня | + | |[[Эжол]], деревня |
|1784 | |1784 | ||
|Эжов | |Эжов | ||
|Малая луговая река | |Малая луговая река | ||
|+ | |+ | ||
− | |Якушевск, деревня | + | |[[Якушевск]], деревня |
|1674 | |1674 | ||
|Якушев | |Якушев |
Текущая версия на 21:20, 3 ноября 2021
Топонимика – наука, изучающая географические названия, их происхождение, смысловое значение и написание.
Русское название | Год основания | Коми название | Смысловое обозначение |
---|---|---|---|
Ануфриевка, деревня | 1784 | Öнöпсикт | Деревня Ануфрия |
Аджером, посёлок | 1976 | Адзöрoм | Промоина в пойме |
Алексеевка, деревня | 1926 | Öзын | Причал, стоянка для лодок |
Аникиевка, деревня | 1784 | Öникасикт | Деревня Аникиева |
Ануфриевка, деревня | 1784 | Онопсикт | Деревня Ануфрия |
Баяркерес, деревня | 1707 | Баяркерöс | Боярская возвышенность |
Богородск, село | 1485 | Висер | Погост Вишера, а на погосте церковь Рождества Пречистой Богородицы |
Большелуг, село | 1608 | Ыджыдвидз | Большой луг |
Важкуръя, село | 1707 | Важкуа | Старый залив |
Веселовка, посёлок | 1966 | Веселовка | Весёлый бор (холм, яр, ручей) |
Визябож, деревня (посёлок) | 1954 | Визябöж | Нижняя часть излучины реки Вычегды с сенокосными лугами |
Вомын, село | 1678 | Вомын | Прямой участок реки |
Выльыб, деревня | 1784 | Выльыб | Новое поле на возвышенности |
Дань, деревня | 1747 | Дань | Неполная форма личного имени Даниил, распространённая среди коми |
Додзь, село | 1707 | Додз | Смысловое значение не установлено |
Зулэб, деревня | 1859 | Зулöб | Место, где лес очищен от коры, т. е. подготовлен для сушки и последующего уничтожения огнём под пашню |
Ивановка, деревня | 1916 | Емель | Образована от имени Иван |
Ивановская, деревня | 1675 | Джиян | Название связано с именем основателя поселения Ивана Савельевича Попова. Джиян – «синица» |
Кармыльк, деревня | 1926 | Кармыльк | Деревня на круглом холме с городищем |
Керес, село | 1784 | Керöс | Возвышенность, гора |
Конша, деревня | 1784 | Конша | В названии деревни уменьшительное личное имя Конша (от Кондратия) |
Корткерос, село | 1608 | Кöрткерöс | Железная гора |
Курьядор | 1916 | Куръядор | У залива |
Лабором, деревня | 1784 | Лаборöм | Сырое место долины реки |
Лопыдино, деревня | 1784 | Лопыдiн | Возле реки Лопы |
Лунь, деревня | 1926 | Лунь | Зашифрованы прозвища основателей рода или прозвища первопоселенцев |
Маджа, село | 1586 | Маджа | Река, имеющая порог |
Мартиты, посёлок | 1958 | Мартиты | Озеро Мартюши, Мартына, Мартемьяна |
Мордино, село | 1707 | Мордiн | Возле реки Мор |
Наволок, деревня | 1784 | Навöлöк | Заливной прибрежный луг |
Намск, посёлок | 1930 | Нам | Верхняя река |
Нёбдино, село | 1646 | Нёбдiн | Возле устья реки |
Нившера, село | 1743 | Одыб | Возвышенное поле напротив устья реки Одъю |
Новик, деревня | 1719 | Нöвик | Впервые поверстанный на службу молодой человек |
Паркерос | 1784 | Паркерöс | Парфёновская возвышенность |
Пасвомын, деревня | 1743 | Пасвомын | Плёс, отмеченный знаками |
Пезмег, село | 1586 | Пезмöг | Старая излучина, старица |
Подтыбок, посёлок | 1951 | Пöдтыбок | Возле затхлого озера |
Подъельск, село | 1676 | Пöддельнöй | Поддельное старичное озеро |
Позтыкерос, село | 1707 | Позтыкерöс | Возвышенность над озером Гнездо |
Приозёрный, посёлок | 1956 | Приозернöй (Каляты) | Расположенный близко к озеру |
Собино, посёлок | 1940 | Сöбино | Особенный, отдельный |
Сторожевск, село | 1646 | Шойнаты | Кладбищенское озеро |
Сюзяыб, деревня | 1646 | Сюзяыб | Возвышенное поле с филинами |
Тимасикт | 1784 | Тимасикт | Деревня Тимофея |
Троицк, деревня | 1784 | Типöсикт | Деревня Антипа |
Трофимовская, деревня | 1926 | Трöшсикт | Деревня Трофима |
Уръёль, посёлок | 1976 | Уръёль | Беличий ручей |
Усть-Лэкчим, посёлок | 1956 | Лöкчимдiн | Река, впадающая в залив реки Вычегды |
Четдино, деревня | 1794 | Чӧддiн | Место возле впадения реки Чед |
Эжол, деревня | 1784 | Эжов | Малая луговая река |
Якушевск, деревня | 1674 | Якушев | Название связано с личным именем Якуш или фамилией Якушев |
Источники:
- Афанасьев, А. П. Топонимия Республики Коми: Словарь-справочник / сост. А. П. Афанасьев. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1996. – 208 с.
- Жеребцов, И. Л. Где ты живёшь? Населённые пункты Республики Коми. Историко-демографический справочник. – Сыктывкар, 1994. – 272 с.
(Литература из фондов Центральной библиотеки им. М. Н. Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС»)