Топонимика населенных пунктов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ida (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Топонимика''' – наука, изучающая географические названия, их происхождение, смысловое...») |
|||
Строка 11: | Строка 11: | ||
|Öнöпсикт | |Öнöпсикт | ||
|Деревня Ануфрия | |Деревня Ануфрия | ||
+ | |Аджером, посёлок | ||
+ | |1976 | ||
+ | |Адзöрoм | ||
+ | |Промоина в пойме | ||
+ | |+ | ||
+ | |Алексеевка, деревня | ||
+ | |1926 | ||
+ | |Öзын | ||
+ | |Причал, стоянка для лодок | ||
+ | |+ | ||
+ | |Аникеевка, деревня | ||
+ | |1784 | ||
+ | |Öникасикт | ||
+ | |Деревня Аникиева | ||
+ | |+ | ||
+ | |Ануфриевка, деревня | ||
+ | |1784 | ||
+ | |Онопсикт | ||
+ | |Деревня Ануфрия | ||
+ | |+ | ||
+ | |Баяркерес, деревня | ||
+ | |1707 | ||
+ | |Баяркерöс | ||
+ | |Боярская возвышенность | ||
+ | |+ | ||
+ | |Богородск, село | ||
+ | |1485 | ||
+ | |Висер | ||
+ | |Погост Вишера, а на погосте церковь Рождества Пречистой Богородицы | ||
+ | |+ | ||
+ | |Большелуг, село | ||
+ | |1608 | ||
+ | |Ыджыдвидз | ||
+ | |Большой луг | ||
+ | |+Важкурья, село | ||
+ | |1707 | ||
+ | |Важкуа | ||
+ | |Старый залив | ||
+ | |+ | ||
+ | |Веселовка, посёлок | ||
+ | |1966 | ||
+ | |Веселовка | ||
+ | |Весёлый бор (холм, яр, ручей) | ||
+ | |+ | ||
+ | |Визябож, деревня (посёлок) | ||
+ | |1954 | ||
+ | |Визябöж | ||
+ | |Нижняя часть излучины реки Вычегды с сенокосными лугами | ||
+ | |+ | ||
+ | |Вомын, село | ||
+ | |1678 | ||
+ | |Вомын | ||
+ | |Прямой участок реки | ||
+ | |+ | ||
+ | |Выльыб, деревня | ||
+ | |1784 | ||
+ | |Выльыб | ||
+ | |Новое поле на возвышенности | ||
+ | |+ | ||
+ | |Дань, деревня | ||
+ | |1747 | ||
+ | |Дань | ||
+ | |Неполная форма личного имени Даниил, распространённая среди коми | ||
+ | |+ | ||
+ | |Додзь, село | ||
+ | |1707 | ||
+ | |Додз | ||
+ | |Смысловое значение не установлено | ||
+ | |+ | ||
+ | |Зулэб, деревня | ||
+ | |1859 | ||
+ | |Зулöб | ||
+ | |Место, где лес очищен от коры, т. е. подготовлен для сушки и последующего уничтожения огнём под пашню | ||
+ | |+ | ||
+ | |Ивановка, деревня | ||
+ | |1916 | ||
+ | |Емель | ||
+ | |Образована от имени Иван | ||
+ | |+ | ||
+ | |Ивановская, деревня | ||
+ | |1675 | ||
+ | |Джиян | ||
+ | |Название связано с именем основателя поселения Ивана Савельевича Попова. Джиян – «синица» | ||
+ | |+ | ||
+ | |Кармыльк, деревня | ||
+ | |1926 | ||
+ | |Кармыльк | ||
+ | |Деревня на круглом холме с городищем | ||
+ | |+ | ||
+ | |Керес, село | ||
+ | |1784 | ||
+ | |Керöс | ||
+ | |Возвышенность, гора | ||
+ | |+ | ||
+ | |Конша, деревня | ||
+ | |1784 | ||
+ | |Конша | ||
+ | |В названии деревни уменьшительное личное имя Конша (от Кондратия) | ||
+ | |+ | ||
+ | |Корткерос, село | ||
+ | |1608 | ||
+ | |Кöрткерöс | ||
+ | |Железная гора | ||
+ | |+ | ||
+ | |Курьядор | ||
+ | |1916 | ||
+ | |Куръядор | ||
+ | |У залива | ||
+ | |+ | ||
+ | |Лабором, деревня | ||
+ | |1784 | ||
+ | |Лаборöм | ||
+ | |Сырое место долины реки | ||
+ | |+ | ||
+ | |Лопыдино, деревня | ||
+ | |1784 | ||
+ | |Лопыдiн | ||
+ | |Возле реки Лопы | ||
+ | |+ | ||
+ | |Лунь, деревня | ||
+ | |1926 | ||
+ | |Лунь | ||
+ | |Зашифрованы прозвища основателей рода или прозвища первопоселенцев | ||
+ | |+ | ||
+ | |Маджа, село | ||
+ | |1586 | ||
+ | |Маджа | ||
+ | |Река, имеющая порог | ||
+ | |+ | ||
+ | |Мартиты, посёлок | ||
+ | |1958 | ||
+ | |Мартиты | ||
+ | |Озеро Мартюши, Мартына, Мартемьяна | ||
+ | |+ | ||
+ | |Мордино, село | ||
+ | |1707 | ||
+ | |Мордiн | ||
+ | |Возле реки Мор | ||
+ | |+ | ||
+ | |Наволок, деревня | ||
+ | |1784 | ||
+ | |Навöлöк | ||
+ | |Заливной прибрежный луг | ||
+ | |+ | ||
+ | |Намск, посёлок | ||
+ | |1930 | ||
+ | |Нам | ||
+ | |Верхняя река | ||
+ | |+ | ||
+ | |Нёбдино, село | ||
+ | |1646 | ||
+ | |Нёбдiн | ||
+ | |Возле устья реки | ||
+ | |+ | ||
+ | |Нившера, село | ||
+ | |1743 | ||
+ | |Одыб | ||
+ | |Возвышенное поле напротив устья реки Одъю | ||
+ | |+ | ||
+ | |Новик, деревня | ||
+ | |1719 | ||
+ | |Нöвик | ||
+ | |Впервые поверстанный на службу молодой человек | ||
+ | |+ | ||
+ | |Паркерос | ||
+ | |1784 | ||
+ | |Паркерöс | ||
+ | |Парфёновская возвышенность | ||
+ | |+ | ||
+ | |Пасвомын, деревня | ||
+ | |1743 | ||
+ | |Пасвомын | ||
+ | |Плёс, отмеченный знаками | ||
+ | |+ | ||
+ | |Пезмег, село | ||
+ | |1586 | ||
+ | |Пезмöг | ||
+ | |Старая излучина, старица | ||
+ | |+ | ||
+ | |Подтыбок, посёлок | ||
+ | |1951 | ||
+ | |Пöдтыбок | ||
+ | |Возле затхлого озера | ||
+ | |+ | ||
+ | |Подъельск, село | ||
+ | |1676 | ||
+ | |Пöддельнöй | ||
+ | |Поддельное старичное озеро | ||
+ | |+ | ||
+ | |Позтыкерос, село | ||
+ | |1707 | ||
+ | |Позтыкерöс | ||
+ | |Возвышенность над озером Гнездо | ||
+ | |+ | ||
+ | |Приозёрный, посёлок | ||
+ | |1956 | ||
+ | |Приозернöй (Каляты) | ||
+ | |Расположенный близко к озеру | ||
+ | |+ | ||
+ | |Собино, посёлок | ||
+ | |1940 | ||
+ | |Сöбино Особенный, отдельный | ||
+ | |+ | ||
+ | |Сторожевск, село | ||
+ | |1646 | ||
+ | |Шойнаты | ||
+ | |Кладбищенское озеро | ||
+ | |+ | ||
+ | |Сюзяыб, деревня | ||
+ | |1646 | ||
+ | |Сюзяыб | ||
+ | |Возвышенное поле с филинами | ||
+ | |+ | ||
+ | |Тимасикт | ||
+ | |1784 | ||
+ | |Тимасикт | ||
+ | |Деревня Тимофея | ||
+ | |+ | ||
+ | |Троицк, деревня | ||
+ | |1784 | ||
+ | |Типöсикт | ||
+ | |Деревня Антипа | ||
+ | |+ | ||
+ | |Трофимовская, деревня | ||
+ | |1926 | ||
+ | |Трöшсикт | ||
+ | |Деревня Трофима | ||
+ | |+ | ||
+ | |Уръёль, посёлок | ||
+ | |1976 | ||
+ | |Уръёль | ||
+ | |Беличий ручей | ||
+ | |+ | ||
+ | |Усть-Лэкчим, посёлок | ||
+ | |1956 | ||
+ | |Лöкчимдiн | ||
+ | |Река, впадающая в залив реки Вычегды | ||
+ | |+ | ||
+ | |Четдино, деревня | ||
+ | |1794 | ||
+ | |Чӧддiн | ||
+ | |Место возле впадения реки Чед | ||
+ | |+ | ||
+ | |Эжол, деревня | ||
+ | |1784 | ||
+ | |Эжов | ||
+ | |Малая луговая река | ||
+ | |+ | ||
+ | |Якушевск, деревня | ||
+ | |1674 | ||
+ | |Якушев | ||
+ | |Название связано с личным именем Якуш или фамилией Якушев | ||
|} | |} |
Версия 20:29, 27 сентября 2021
Топонимика – наука, изучающая географические названия, их происхождение, смысловое значение и написание.
Русское название | Год основания | Коми название | Смысловое обозначение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ануфриевка, деревня | 1784 | Öнöпсикт | Деревня Ануфрия | Аджером, посёлок | 1976 | Адзöрoм | Промоина в пойме |
Алексеевка, деревня | 1926 | Öзын | Причал, стоянка для лодок | ||||
Аникеевка, деревня | 1784 | Öникасикт | Деревня Аникиева | ||||
Ануфриевка, деревня | 1784 | Онопсикт | Деревня Ануфрия | ||||
Баяркерес, деревня | 1707 | Баяркерöс | Боярская возвышенность | ||||
Богородск, село | 1485 | Висер | Погост Вишера, а на погосте церковь Рождества Пречистой Богородицы | ||||
Большелуг, село | 1608 | Ыджыдвидз | Большой луг | ||||
1707 | Важкуа | Старый залив | |||||
Веселовка, посёлок | 1966 | Веселовка | Весёлый бор (холм, яр, ручей) | ||||
Визябож, деревня (посёлок) | 1954 | Визябöж | Нижняя часть излучины реки Вычегды с сенокосными лугами | ||||
Вомын, село | 1678 | Вомын | Прямой участок реки | ||||
Выльыб, деревня | 1784 | Выльыб | Новое поле на возвышенности | ||||
Дань, деревня | 1747 | Дань | Неполная форма личного имени Даниил, распространённая среди коми | ||||
Додзь, село | 1707 | Додз | Смысловое значение не установлено | ||||
Зулэб, деревня | 1859 | Зулöб | Место, где лес очищен от коры, т. е. подготовлен для сушки и последующего уничтожения огнём под пашню | ||||
Ивановка, деревня | 1916 | Емель | Образована от имени Иван | ||||
Ивановская, деревня | 1675 | Джиян | Название связано с именем основателя поселения Ивана Савельевича Попова. Джиян – «синица» | ||||
Кармыльк, деревня | 1926 | Кармыльк | Деревня на круглом холме с городищем | ||||
Керес, село | 1784 | Керöс | Возвышенность, гора | ||||
Конша, деревня | 1784 | Конша | В названии деревни уменьшительное личное имя Конша (от Кондратия) | ||||
Корткерос, село | 1608 | Кöрткерöс | Железная гора | ||||
Курьядор | 1916 | Куръядор | У залива | ||||
Лабором, деревня | 1784 | Лаборöм | Сырое место долины реки | ||||
Лопыдино, деревня | 1784 | Лопыдiн | Возле реки Лопы | ||||
Лунь, деревня | 1926 | Лунь | Зашифрованы прозвища основателей рода или прозвища первопоселенцев | ||||
Маджа, село | 1586 | Маджа | Река, имеющая порог | ||||
Мартиты, посёлок | 1958 | Мартиты | Озеро Мартюши, Мартына, Мартемьяна | ||||
Мордино, село | 1707 | Мордiн | Возле реки Мор | ||||
Наволок, деревня | 1784 | Навöлöк | Заливной прибрежный луг | ||||
Намск, посёлок | 1930 | Нам | Верхняя река | ||||
Нёбдино, село | 1646 | Нёбдiн | Возле устья реки | ||||
Нившера, село | 1743 | Одыб | Возвышенное поле напротив устья реки Одъю | ||||
Новик, деревня | 1719 | Нöвик | Впервые поверстанный на службу молодой человек | ||||
Паркерос | 1784 | Паркерöс | Парфёновская возвышенность | ||||
Пасвомын, деревня | 1743 | Пасвомын | Плёс, отмеченный знаками | ||||
Пезмег, село | 1586 | Пезмöг | Старая излучина, старица | ||||
Подтыбок, посёлок | 1951 | Пöдтыбок | Возле затхлого озера | ||||
Подъельск, село | 1676 | Пöддельнöй | Поддельное старичное озеро | ||||
Позтыкерос, село | 1707 | Позтыкерöс | Возвышенность над озером Гнездо | ||||
Приозёрный, посёлок | 1956 | Приозернöй (Каляты) | Расположенный близко к озеру | ||||
Собино, посёлок | 1940 | Сöбино Особенный, отдельный | |||||
Сторожевск, село | 1646 | Шойнаты | Кладбищенское озеро | ||||
Сюзяыб, деревня | 1646 | Сюзяыб | Возвышенное поле с филинами | ||||
Тимасикт | 1784 | Тимасикт | Деревня Тимофея | ||||
Троицк, деревня | 1784 | Типöсикт | Деревня Антипа | ||||
Трофимовская, деревня | 1926 | Трöшсикт | Деревня Трофима | ||||
Уръёль, посёлок | 1976 | Уръёль | Беличий ручей | ||||
Усть-Лэкчим, посёлок | 1956 | Лöкчимдiн | Река, впадающая в залив реки Вычегды | ||||
Четдино, деревня | 1794 | Чӧддiн | Место возле впадения реки Чед | ||||
Эжол, деревня | 1784 | Эжов | Малая луговая река | ||||
Якушевск, деревня | 1674 | Якушев | Название связано с личным именем Якуш или фамилией Якушев |